MERLO: ładowarki seriii Turbofarmer.
| MODEL | TF42.7 | TF 38.10 |
| Wysokość podnoszenia | 7.1 m | 9,5 m |
| Udźwig maksymalny | 4 200 kg | 3 800 kg |
| Rodzaj pompy | tłoczkowa | tłoczkowa |
| Wydajność hydrauliki | 150 l/min | 150 l/min |
| Sterowanie | Joystick elektrohydr. | Joystick elektrohydr. |
| Moc silnika | 136 KM | 136 KM |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h | 40 km/h |
| Przekładnia | hydrostatyczna | hydrostatyczna |
| Wysokość | 2 465 mm | 2 465 mm |
| Szerokość | 2 250 mm | 2 250 mm |
| Długość | 4 487 mm | 4 487 mm |
| Masa własna | 7450 kg | 7 900 kg |
| Przesuw boczny | opcja | opcja |
| Poziomowanie ramą | opcja | opcja |
| Amortyzowana kabina | opcja | opcja |
| Przednie podpory | – | – |




























